产品介绍
HPS2530PTC/NTC热敏电阻测试仪
性能特点
v 创新型热敏电阻双路对比测量方式
v 常温下测量热敏电阻阻值并进行相关判定
v 测量高阻值热敏电阻稳定性强、读数精准
v 针对不同类型PTC、NTC热敏电阻有多种测量模式
v 便于快速测量计算B值
v 温度补偿及误差校准
v 中英文可选操作界面
v 完备的通讯接口可以与PC进行数据通讯及对仪器的远程控制??
HPS2530PTC/NTC热敏电阻测试仪
技术参数
产品型号  | HPS2530  | 
性能指标  | |
显示器  | 高清LCD液晶显示  | 
显示位数  | 6位  | 
测量功能  | |
基本精度  | 0.05%  | 
测量范围  | 1µΩ -2MΩ  | 
信号源范围  | 1µA -1A  | 
测量模式  | 常规模式、基准模式、双路模式和比较模式  | 
量程方式  | 9量程自动和手动  | 
测量速度  | 超快速: 30 次/秒,快速: 20 次/秒,中速: 15次/秒,慢速: 8次/秒,精测: 2次/秒  | 
触发方式  | 内部,手动,外部,总线  | 
触发延时  | 0 -9999mS  | 
平均次数  | 1-255次  | 
校正功能  | 短路清零  | 
测量端  | 双路:四线制(2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端,5端  | 
显示方式  | 直读,偏差?ABS、相对偏差?%和分选结果  | 
分选和接口  | |
分选功能  | 内建16组比较器:14档合格、上超和下超  | 
信号输出  | BIN1~BN13,HI,IN、LO  | 
档计数范围  | 0-999999(每档独立计数)  | 
讯响  | OFF,IN,HI,LO(音量可调)  | 
极值设定方式  | 数值输入上下限数值,百分比输入上下限+标称值  | 
接口配置  | RS-232C接口/HANDLER/USB Device/U盘存储(选件)/GPIB(选件)  | 
一般规格  | |
操作环境  | 0°C -40°C ,≤90%RH  | 
电源要求  | 198V -242V(AC),47.5Hz -63Hz  | 
功耗  | ≤30 VA  | 
尺寸  | 335 mm(宽) x 120 mm(高) x 320 mm(深)  | 
重量  | 2kg  | 
应用
- PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)
 - NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻)
 - 各种需要温度补偿电阻元件的检测
 



QQ交谈