 
                            产品介绍
CS9946A程控安规综合测试仪
产品名称:程控安规综合测试仪
型号 :CS9946A

性能特点
◆集交直流耐压/绝缘/接地/泄漏/功率/低压启动于一体,可任意组合测试,测试速度快,效率高
◆安全防电墙检测功能、可保护操作人员、测试设备、被测体的安全
◆具有过零启动功能,防止启动瞬间打火,保护被测件不被损坏
◆快速放电功能
◆大型 320*240图形液晶显示器显示各种参数
◆50组记忆组,每组有8个测试步,可于一次设定连续测试
◆泄漏电流为真有效值测量
◆具有自校验、自诊断功能
◆采用数字功放驱动,输出电压失真度小于1%
◆输出电压频率50Hz/60Hz可选
◆*汉英双语操作功能,可满足不同用户的不同需求
◆泄漏和功率测试1000VA内置测试源
◆标配PLC接口.
◆低压启动,功率,泄漏输出电压比187V:220V:242V(可以定做)
CS9946A程控安规综合测试仪
| 输入特性 | 单相 50Hz 220Vac ±10% | 
| 交流耐压 | 5kVac @40mA 电压稳定度:±(2%输出值+5V) | 
| 输出电压设定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step | 
| 漏电流上限设定 | 范围:(0.01-40.00)mAac 解析度:0.01mA/Setp | 
| 漏电流下限设定 | 范围:(0.000-9.999)mAac 解析度:0.001mA/Setp | 
| 测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 | 
| 间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | 
| 缓升时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓升时间关 | 
| 缓降时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓降时间关 | 
| 电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | 
| 电压表 | (0.500-5.000)kV | 
| 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | |
| 电流表 | (0.100-40.00)mA | 
| 分辨率:£ 2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA 精度:±(2%读值+2个字) | |
| 计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1% | 
| 记意组 | 50组 | 
| 测试步 | 8步 | 
| 电弧侦测设置 | (0.00-40.00)mAac 0=关 | 
| 直流耐压 | 6kVdc @20mA 电压稳定度:±(2%输出值+5V) | 
| 输出电压设定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step | 
| 漏电流上限设定 | 范围:(0.01-20.00)mA 解析度:0.01mA/Setp | 
| 漏电流下限设定 | 范围:(0.000-9.999)mA 解析度:0.001mA/Setp | 
| 电压表 | (0.500-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | 
| 电流表 
 | (0.100-20.00)mA | 
| 分辨率:£ 2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA 精度:±(2%读值+2个字) | |
| 缓升时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓升时间关 | 
| 缓降时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓降时间关 | 
| 电弧侦测测试时间 | (0-999.9)秒 0=Disable | 
| 计时器 | (0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精度:±1% | 
| 记意组 | 50组 | 
| 测试步 | 8步 | 
| 电弧侦测设置 | (0.00-20.00)mAac 0=关 | 
| 绝缘电阻 | 1kVdc @9999MΩ 电压稳定度:±(2%输出值+5V) | 
| 输出电压设定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | 
| 电阻上限设定 | 范围:(0~9999)MΩ 0=Disable 解析度:1MΩ/Setp | 
| 电阻下限设定 | 范围:(1~9999)MΩ 解析度:1MΩ/Setp | 
| 测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 | 
| 间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | 
| 缓升时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓升时间关 | 
| 电压表 | (0.000-1.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) | 
| 电阻表 | (0~9999)MΩ | 
| 解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为1MΩ 范围及精度: 0.100kV~0.300kV 测量范围:1-1000MΩ 精度:±(10%读值+2个字) 0.301kV~0.500kV: 测量范围:1~5000MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) 0.501~1.000kV 测量范围:1~9999MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) | |
| 计时器 | (0.0-999.9)秒 | 
| 解析度:0.1秒,精密度:±1% | |
| 记忆组 | 50组 | 
| 测试步 | 8步 | 
| 接地电阻 | 30Aac @150mΩ 电流稳定度:±(2%输出值+0.1A) | 
| 输出电流设定 | 3.00A~30.00A 解析度:0.01A/Step | 
| 电阻上限设定 
 | 范围:(1.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW 解析度:0.1mW/Setp | 
| 电阻下限设定 
 | 范围:(0.0~510.0)mW 0=Disable 解析度:0.1 mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | 
| 电流表 | (0.00~30.00)A 解析度:0.01A/Step 精度: ±(2%的读值+0.1A) | 
| 电阻表 | (0.0~510.0)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的读值+2mW) | 
| 测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 | 
| 间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | 
| 泄漏电流 | 242Vac/1000W @20mA | 
| 输出电压 | 242V | 
| 电流上限设定 | 范围:0.1uA~20.00mA | 
| 电流下限设定 | 范围:0.0uA~20.00mA | 
| 电压表 
 | (0.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度: ±(2%读值+2V) | 
| 电流表 | 0.0uA-20.00mA | 
| 分辨率:200.0uA档为0.1uA,2mA档为0.001mA 20mA档为0.01mA 精度:±(2%读值+2个字) | |
| 测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 | 
| 间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | 
| 上升时间 | (0.1-999.9)秒 0=上升时间关 | 
| 功率 | 220V@1000W | 
| 输出电压 | 220V | 
| 电流上限设定 | (0.001~15.00)A 解析度:0.01A | 
| 电流下限设定 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A | 
| 功率上限设定 | (0.0~1000.0)VA 解析度:0.1VA | 
| 功率下限设定 | (0.0~1000)VA 解析度:0.1VA | 
| 功率因数上限 | 0.2~1.000 解析度:0.001 | 
| 功率因数下限 | 0.2~1.000 解析度:0.001 | 
| 测试时间 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | 
| 间隔时间 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | 
| 上升时间 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s 0=上升时间关 | 
| 大输出功率 | 1000VA | 
| 测试电压 | 0.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step 精度:±(0.5%读值+0.5%量程) | 
| 测试电流 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A 精度:±(0.5%读值+0.5%量程) | 
| 测试功率 | (0.00~1000.0)W 解析度:<100W为0.01W 大于≥100W为0.1W 精度:±(0.5%读值+0.5%量程) | 
| 测试功率因数 | 0.2~1.000 解析度:0.001 精度:±0.02 | 
| 低压启动 | 187@1000W | 
| 输出电压设定 | 187V | 
| 电流上限设定 | (0.001~15.00)A 解析度:0.01A | 
| 电流下限设定 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A | 
| 测试时间 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | 
| 间隔时间 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s | 
| 上升时间 | (0.0~999.9)s 解析度:0.1s 0=上升时间关 | 
| 大输出功率 | 1000VA | 
| 测试电压 | 0.0V~3000.0V 解析度:0.1V/Step 精度:±(0.5%读值+0.5%量程) | 
| 测试电流 | (0.000~15.00)A 解析度:0.01A 精度:±(0.5%读值+0.5%量程) | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:CS9934程控安规综合测试仪
- 下一篇:CS9931A程控安规综合测试仪

 















 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话