 
                            产品介绍
CS9950CGS光伏接地阻抗测试仪
| 型号 | CS9950CGS | ||
| GR | 输出电流 | 范围 | 3.0A~30.0A | 
| 精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 大输出功率 | 135W(30A/0.15Ω) | ||
| 大输出电流 | 30A | ||
| 电阻上限设定值 | 
 | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 接地电流表 | 测量范围 | 1.00A~30.00A | |
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 精度 | ±(2%读值+0.02A) | ||
| 显示值 | 均方根值 | ||
| 接地电阻表 | 范围 | 0~510mΩ | |
| 精度 | ±(2%读值+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 0.1mΩ | ||
| 测量法 | 四端法 | ||
| 计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||
CS9950CGS光伏接地阻抗测试仪
性能特点
◆对设备金属部件与保护接地端子之间精密测量
◆恒流输出:输出电流不受负载和市电的影响,保证测试数据的准确、可靠;
◆线性功放驱动:测试仪采用DDS原理产生标准的正弦波送给性功放驱动输出,波峰因数在1.3~1.5范围内
◆输出频率可供选择:测试仪提供两种测量输出频率50/60Hz
◆四端测量法,测试精度高
◆前面板软件校准:仪器的校准可通过前面板按键进行,无需打开仪器机壳
◆选配RS232、RS485接口,标配PLC接口
| 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 | 
| 接地附件(红色) | CS26011-1 | 
 | 标配 | 1个 | 
| 电源线 | CS26031-1 | 
 | 标配 | 1个 | 
| USB接口电缆 | CS26027-1 | 
 | 标配 | 1个 | 
| 数据连接线 | CS26023-1 | 
 | 标配 | 1个 | 
| 接地电阻点检盒 | CS26035 | 
 | 选配 | 1个 | 

 








 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话