产品介绍
YD2670 耐压测试仪
YD2670 耐压测试仪
| YD2670 | YD2670B | |
| 输出电压/测试电压 | 0-3KV AC +/-5% | |
| 测试电流 | 0.5mA-20mA +/-5% | |
| 报警电流 | ||
| 测量精度 | ||
| 电弧侦测 | ||
| 缓声时间 | ||
| 测试时间 | 1~99s | |
| 输出频率 | ||
| 驱动方式 | ||
| 适合领域 | ||
| 备注 | 不同规格产品很多,垂询。 | |
| 变压器容量 | 500vA | |
| 显示方式 | kv,mA指针式 | |
| 外形尺寸 | 31.0/16.0/24.0 | |
| 主要功能 | 漏电流,测试时间连续设定,不合格声光报警,高压击空保护 |
| YD2670 | YD2670B | |
| 输出电压/测试电压 | 0-3KV AC +/-5% | |
| 测试电流 | 0.5mA-20mA +/-5% | |
| 报警电流 | ||
| 测量精度 | ||
| 电弧侦测 | ||
| 缓声时间 | ||
| 测试时间 | 1~99s | |
| 输出频率 | ||
| 驱动方式 | ||
| 适合领域 | ||
| 备注 | 不同规格产品很多,垂询。 | |
| 变压器容量 | 500vA | |
| 显示方式 | kv,mA指针式 | |
| 外形尺寸 | 31.0/16.0/24.0 | |
| 主要功能 | 漏电流,测试时间连续设定,不合格声光报警,高压击空?;?/span> |
- 上一篇:YD2665B耐压测试仪
- 下一篇:YD2670B 数显式耐压测试仪



QQ交谈