 
                            产品介绍
GOZ-YD2670交直流耐压测试仪
仪器由单片微处理器控制,操作简单、功能齐全。它具有合格/不合格判别、声光报警、定时/手动测试等功能,其优良的测试性能是耐压测试的理想设备。
 交直流耐压测试仪参数
交直流耐压测试仪参数
GOZ-YD2670交直流耐压测试仪
| 
 技术指标 型号 | YD2670 | YD2670A | YD1670B | 
| 交流输出电压 | 0 - 3kV | 0 - 5kV | 0 - 5kV | 
| 电压显示方式 | 指针式kV表 | 指针式kV表 | 三位数码管显示 | 
| 输出电压误差 | ±5% 满度 | ±5% 满度 | ±(3%+3个字) | 
| 漏电流测试范围 | 0.5 - 20.0mA | 0.5 - 20.0mA | 0.5 - 20.0mA | 
| 漏电流显示方式 | 指针式mA表 | 指针式mA表 | 四位数码管显示 | 
| 漏电流切断误差 | ±5% 满度 | ±5% 满度 | ±(3%+3个字) | 
| 变压器容量 | 300VA | 500VA | 500VA | 
| 测试方式 | 定时/手动 | ||
| 定时范围 | 1 - 99秒,以1秒步进 | ||
| 定时误差 | ±5% | ||
| 分选判别 | 合格/不合格 | ||
| 接口 | 远控接口 | ||
| 体积 | 320㎜×180㎜×250㎜ | ||
| 重量 | 约10Kg | ||
| 电源 | AC: 220V(1±10%)/50Hz(1±5%) | ||
2.1使用环境: 
2.1.1.仪器达到精度要求的工作温度:10℃-30℃,相对湿度:≤75%。 
2.2.2.为了保证仪器测量精度或不损坏仪器,请勿将仪器放在多灰尘、多振动、 
日光直射或有腐蚀气体等环境下使用。 
2.1.3.为防止各工作设备间的相互影响,请为仪器提供净化电源。 
2.1.4.请将仪器保存在温度0℃-30℃的环境下,长时间不用应包装保存

 


 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话