 
                            产品介绍
JL1008干式高压试验变压器
产品特性:   
  干式试验变压器方便等特点,特别适用于现场操作使用,是国内更新换代的新型高压试验变压器。
  本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
  干式试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
  ◆ 体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护;
  ◆ 接线简单直观,使用方便;
  ◆ 绝缘可靠性好,外形美观;
  ◆ 有过电压保护功能。
JL1008干式高压试验变压器
产品参数:
 
  ◆ 输出容量:1.5~30kvA
  ◆ 输出电压:50~120kV
  ◆ 阻抗电压:≤12 %  
  ◆ 输出电压波形:工频:正弦波
  ◆ 表面温升:<55 ℃ 
  ◆ 空载损耗:0.2%~0.35%’
  ◆ 允许连续运行时间:1小时
  ◆ 间接运行时间:连续
  ◆ 回零保护装置 
  ◆ 消除残余电压装置
  ◆ 高压工作声光报警装置
◆ 过流保护装置
| 规 格 型 号 | 容 量 | 输入电压 | 输出高压 | 输出电流 | 输出直流高压 | 重 量 | 
| ( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
| JL1008-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 | 
| JL1008-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
| JL1008-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
| JL1008-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
| JL1008-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
| JL1008-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
| JL1008-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
| JL1008-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
| JL1008-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 | 
| JL1008-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
| JL1008-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
| JL1008-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
| JL1008-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
| JL1008-15/120 | 15 | 120 | 125 | 
 | 85 | |
| JL1008-20/120 | 20 | 160 | 
 | 90 | ||
| JL1008-25/120 | 25 | 200 | 
 | 95 | ||
| JL1008-30/120 | 30 | 250 | 
 | 100 | ||
| 串级变6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||
| 串级变6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV | |||||
| 注:以上提供的目录,为本公司的通用型干式试验变压器,如有特殊规格, 也可根据用户提供的参数和要求设计生产,以满足用户的需要。 | ||||||

 


 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话