你的位置:首页 > 产品展示 > > 串联谐振试验装置设备 >HD3000变频串联谐振耐压试验装置
产品详细页 
                            产品介绍
HD3000变频串联谐振耐压试验装置 串联谐振 电缆耐压测试仪
产品特性
1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生
2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合 现场搬运
3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电
4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求
5、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司小型电 动吊车
HD3000变频串联谐振耐压试验装置 串联谐振 电缆耐压测试仪
产品参数
技术指标:
| 额度输出电压 | 0~220kV(AC有效值)及以下 | 
| 输出频率 | 30~300Hz | 
| 谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% | 
| 满负载工作时间 | 连续工作时间60min | 
| 系统品质因素 | 大负载下≥20 | 
| 频率调节细度 | 0.1Hz | 
| 不稳定度 | ≤0.01% | 
| 工作电源 | 单相220V或三相380V±10%,工频50Hz±5% | 
35kV及以下电缆耐压装置配置表:
| 产品型号名称 | 控制箱 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 | 
| BDXZ-HT44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二台 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤1km | 
| BDXZ-HT88/22 | 4kW | 2A/22kV二台 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤2km | 
| BDXZ-HT132/22 | 6kW | 2A/22kV三台 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤3km | 
| BDXZ-HT176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四台 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤4km | 
| BDXZ-HT264/22 | 10kW | 2A/22kV六台 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤6km | 
| BDXZ-HT330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六台 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV电缆≤8km | 
| BDXZ-HT640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八台 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV电缆≤10km | 
110kV及以上电缆耐压装置配置表:
| 产品型号名称 | 控制柜 | 电抗器(油浸式) | 励磁变(油浸式) | 分压器 | 适用范围 | 
| BDXZ-HT1300/130 | 50kW | 5A/130kV二台 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV电缆≤2km | 
| BDXZ-HT2600/130 | 100kW | 5A/130kV四台 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV电缆≤3km | 
| BDXZ-HT3200/220 | 160kW | 4A/220kV四台 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV电缆≤5km | 
| BDXZ-HT6400/220 | 320kW | 8A/220kV四台 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV电缆≤10km 
 
 | 

 


 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话