产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品展示 > > 串联谐振试验装置设备 >MSXB变频串联谐振装置
产品详细页
产品介绍
MSXB变频串联谐振装置
产品别称:变频串联谐振、变频串联谐振装置、工频谐振、工频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置
对于大容量发电机(如火力发电机组,单机容量已超过1000MW,水力发电机组,单机大容量已达800MW),设备出厂试验时,必须采用变频串联谐振;采用变频调感方式,使谐振频率在45-65Hz;*试验要求,也符合国家标准。
变频串联谐振主要适用于11kV/30MW、单机容量在250MW及以下水轮发电机的交流耐压试验。
变频串联谐振主要由变频控制电源、励磁变压器、电容器、电容分压器组成。
MSXB变频串联谐振装置
变频串联谐振系列产品配置及适用范围
产品型号名称 | 适用范围 ( 出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验频率:50Hz ± 2Hz ) | ||||
| 控制台 | 电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
| MSXB-f-100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A 一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.07 ~ 0.13µF 10kV电缆(300mm²) ≤ 1.0km |
| 50kV/1A 一台 | |||||
| MSXB-f-160/40 | 15kW/380V | 15kW/380V | 15kW/5kV | 发电机0.13 ~ 0.2µF 10kV电缆(300mm²) ≤ 1.5km | |
| 50kV/1.5A 一台 | |||||
| MSXB-f-216/54 | 25kW/380V | 50kV/1.5A 两台 | 25kW/5kV | 发电机0.2 ~0.27µF 10kV电缆(300mm²) ≤ 2.5km | |
| 50kV/1.5A 一台 | |||||
| MSXB-f-324/32 | 30kW/380V | 60kV/2A 两台 | 30kW/5kV | 发电机0.27 ~0.33µF | |
| 60kV/2A 一台 | |||||
MSXB 变频串联谐振技术参数
| 额度输出电压 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
| 输出频率 | 50Hz |
| 谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率 ≤ 1% |
| 工作制 | 满功率连续工作时间1min |
| 品质因素 | 10 ~40 |
| 大试验容量 | 3000kVA及其以下 |
| 工作电源 | 380V ± 15%、工频 50Hz |
电力系统常用发电机的电容量参考表
| 类别 | 发电机 | ||||
| 型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
| 火力发电机 | T2 - 12 - 2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ - 25 - 2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
| TBC - 30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TB2 - 30 - 2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TQN - 50 - 2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
| TB - 50 - 2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
| TB - 60 - 2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
| TQN - 100 - 2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
| WT23S - 083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
| TB - 320 - 2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
| T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
| QF - 30 - 2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
| QF - 60 - 2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
| QF - 60 - 2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
| QFS - 125 - 2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08 ~0.12 | |
| QFSN - 200 - 2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19 ~0.21 | |
| QFQS - 200 - 2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928 ~0.21 | |
| QFS - 300 - 2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.16 ~0.2 | |
| QFSN - 300 - 2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18 ~0.2 | |
| QFSN - 600 - 2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
| ATB - 2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB - 200 - 2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB - 500 - 2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB - 320 -2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB - 800 - 2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2 - 105 x 234 | 美国西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E - 138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| 同步调相机 | TT - 15 - 8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
| TT - 30 - 6 | 30 | 10.5 | 0.2 | ||
- 下一篇:MSXB工频谐振试验设备



QQ交谈