产品介绍
NRHLY回路电阻测试仪
产品简介
回路电阻测量是电气测试的重要内容,根据《中华人民共和国电力行业标准》DL/T845.4-2004的标准,参照《电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试仪》的要求。本公司研制了全新NRHLY 回路电阻测试仪,可方便地进行高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。
本产品使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供固定直流电流输出,克服了传统回路电阻测量仪需调节电流输出的缺点;本产品采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器,而不是传统的数码管显示方式,可直观的显示汉字,使得仪器操作显得更加方便、简洁;本产品使用了精密仪用运算放大器和高精度A/D转换器,结合高性能十六位单片机,确保了该产品的测试准确度;本产品还设计了实时日历时钟、数据存储、打印以及保护等功能,使得该产品功能更加完备,性价比更高。
产品别名
回路电阻测试仪、接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪
NRHLY回路电阻测试仪
产品特性
1.大电流:采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3.使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时jun品接插件的使用增强了抗振性能。
4.携带方便:体积小、重量轻。
产品参数
项 目  | NRHLY-100A  | NRHLY-200A  | NRHLY-100B  | NRHLY-200B  | NRHLY-300A  | NRHLY-600A  | |||||||
测试电流  | 50A,100A  | 100A,200A  | 50A,100A  | 100A,200A  | 100A,200A,300A  | 100A,200A,300A,600A  | |||||||
测量范围  | 50A  | 0~2000μΩ  | 100A  | 0~2000μΩ  | 50A  | 0~2000μΩ  | 100A  | 0~2000μΩ  | 100A  | 0~50mΩ  | 100A  | 0~50mΩ  | |
100A  | 0~2000μΩ  | 200A  | 0~2000μΩ  | 100A  | 0~2000μΩ  | 200A  | 0~2000μΩ  | 200A  | 0~25mΩ  | 200A  | 0~25mΩ  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 300A  | 0~15mΩ  | 300A  | 0~15mΩ  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 600A  | 0~8mΩ  | ||
显示方式  | 3位半数字LCD显示器  | 宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器  | |||||||||||
分 辨 率  | 0.1μΩ  | 0.01μΩ  | 0.1μΩ  | ||||||||||
存储数据  | 无  | 可以存储80组测试数据  | -  | ||||||||||
计时功能  | 无  | 带计时功能  | -  | ||||||||||
电流显示  | 不能显示输出电流大小  | 可以显示实际输出电流值  | -  | ||||||||||
打印功能  | 无  | 带打印功能  | -  | ||||||||||
USB接口  | 无  | 带USB控制端口  | -  | ||||||||||
外接PC  | 无  | 无  | -  | ||||||||||
测试精度  | ≤0.5%  | ||||||||||||
功 率  | -  | 3000W  | 6000W  | ||||||||||
供电电压  | AC220×(1±10%)V;50×(1±5%)Hz  | ||||||||||||
使用温度  | 0℃ - 45℃(无凝露)  | ||||||||||||
相对湿度  | ≤90%RH  | ||||||||||||
海拔高度  | 小于1000米  | ||||||||||||
外形尺寸  | 290mm×260mm ×215mm  | 360mm×290mm ×245mm  | 340mm×320mm ×260mm  | 330mm×280mm ×290mm  | -  | -  | |||||||
重 量  | 5.8kg  | 9.5kg  | 7.9kg  | 8.9kg  | -  | -  | |||||||
- 上一篇:NRCX 电源控制箱
 



QQ交谈