 
                            产品介绍
COP700系列继电保护测试仪
| 型号 | COP700 | COP700 | 
| 电流输出通道 | 3相电流(IA、IB、IC) | 6相电流(IA、IB、IC、IX、IY、IZ) | 
| 电流输出范围 | 30A/相 90A/三并 | 30A/相 90A/三并 180A/六并 | 
| 电压输出通道 | 5相电压(UA、UB、UC、UX、UY) | 6相电压(UA、UB、UC、UX、UY、UZ) | 
| 电压输出范围 | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY) 300VDC/Udc | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY、UZ)) | 
| 开关量 | 8 对开入,4对开出 | 8 对开入,4对开出 | 
| 额 定 输 出 | 频率误差:<±0.01Hz 相位误差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 时间误差:<40µs 输出频率:0~1000Hz | 频率误差:<±0.01Hz 相位误差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 时间误差:<40µs 输出频率:0~1000Hz 
 | 
COP700系列继电保护测试仪
| 型号 | COP700 | COP700 | 
| 电流输出通道 | 3相电流(IA、IB、IC) | 6相电流(IA、IB、IC、IX、IY、IZ) | 
| 电流输出范围 | 30A/相 90A/三并 | 30A/相 90A/三并 180A/六并 | 
| 电压输出通道 | 5相电压(UA、UB、UC、UX、UY) | 6相电压(UA、UB、UC、UX、UY、UZ) | 
| 电压输出范围 | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY) 300VDC/Udc | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY、UZ)) | 
| 开关量 | 8 对开入,4对开出 | 8 对开入,4对开出 | 
| 额 定 输 出 | 频率误差:<±0.01Hz 相位误差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 时间误差:<40µs 输出频率:0~1000Hz | 频率误差:<±0.01Hz 相位误差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 时间误差:<40µs 输出频率:0~1000Hz 
 | 

 


 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话