产品目录
              
             
            展开
           
                            产品介绍
MCT-18B 互感器综合特性测试仪
测试仪主要技术参数:
| 项 目 | 参 数 | 
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | 
| 设备输出 | 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值) | 
| 电压测量精度 | ±0.1% | 
| 比差测试精度 | ±0.1% | 
| 二次绕组电阻测量 | 范围:0~50Ω;精度:分辨力1mΩ | 
| 二次实际负荷测量 | 范围:0~300VA精度:1%±0.1VA | 
| 相位测量(角差) | 精度:3min,分辨力0.1min;分辨率:0.3min | 
| CT变比测量 | 范围:≤25000A;精度:±0.1% | 
| PT变比测量 | 范围:≤500KV;精度:±0.1% | 
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | 
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg 
 | 
MCT-18B 互感器综合特性测试仪
测试仪主要技术参数:
| 项 目 | 参 数 | 
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | 
| 设备输出 | 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值) | 
| 电压测量精度 | ±0.1% | 
| 比差测试精度 | ±0.1% | 
| 二次绕组电阻测量 | 范围:0~50Ω;精度:分辨力1mΩ | 
| 二次实际负荷测量 | 范围:0~300VA精度:1%±0.1VA | 
| 相位测量(角差) | 精度:3min,分辨力0.1min;分辨率:0.3min | 
| CT变比测量 | 范围:≤25000A;精度:±0.1% | 
| PT变比测量 | 范围:≤500KV;精度:±0.1% | 
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | 
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg 
 | 
- 上一篇:COP700系列继电保护测试仪

 


 QQ交谈
QQ交谈 咨询电话
咨询电话